esmaspäev, 16. september 2013

15 eriala, mida õppides ootab helge tulevik ja suur palk

Forbes reastas 15 eriala, mida õppides terendab ees kõige suurem palgatõus ja parimad karjäärivõimalused. Tegemist on eranditult reaalaladega. 
Järjestuses on arvestatud mediaanpalka erialal tööd alustades, mediaanpalka karjääri keskel, prognoositavat töötasu kasvu karjääri kestel ning prognoositud töökohtade arvu suurenemist. Numbrid põhinevad USA andmetel.
Loetelus on ära toodud aasta mediaanpalk dollarites karjääri alguses, karjääri keskel ja protsentuaalne palgatõus karjääri jooksul.
1. Biomeditsiini insener. 53 800, 97 800, 82.
2. Biokeemia. 41 700, 84 700, 103.
3. Arvutiteadused. 56 600, 97 900, 73.
4. Tarkvara insener. 54 900, 87800, 60.
5. Keskkonnainsener. 51 700, 88 600, 71.
6. Tsiviilehituse insener. 53 100, 90 200, 70.
7. Geoloogia. 45 300, 83 300, 84.
8. Juhtimisinfosüsteemid. 51 000, 88 200, 73.
9. Naftainsener. 97 900, 155 000, 58.
10. Rakenduslik matemaatika. 52 600, 98 600, 88.
11. Matemaatika. 47 000, 89 900, 91.
12. Ehitusjuhtimine. 50 200, 85 200, 70.
13. Rahandus. 46 500, 87 300, 88.
14. Füüsika. 49 800, 101 000, 103.
15. Statistika. 49 000, 93 800, 91.

Allikas

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar